Lattialämmitys - Deltasoft CM
LVI:n lämpömatoissa on integroitu liitos- ja vastuskaapeli. Matot sopivat käytettäviksi useimpien aluslattioiden päällä ja ne asennetaan lattiatasoitteeseen. Mattojen koot vaihtelevat yhdestä neliömetristä kahteentoista neliömetriin. Kaikissa on liimapintainen tausta, jonka ansiosta asentaminen on helppoa ja nopeaa. Maton kokonaispaksuus lämmityskaapeli mukaan lukien on vain 4 mm, joten rakennuskorkeus on hyvin matala.
Lämmityskaapelin lämpö- ja kylmäkaapeli on yhdistetty ainutlaatuisella tavalla. Lämmityskaapeli on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, jotka takaavat lattialämmitysjärjestelmälle erittäin pitkän käyttöiän. Kun käytät mattoa yhdessä LVI:n digitaalisen Intelligent-Control-termostaatin kanssa, voit olla varma, että saat markkinoiden parasta laatua ja tehokkaimman säädön. LVI:n Intelligent-Control temostaatti sisältyy pakkaukseen (jollei toisin ole mainittu).
| Lämmityskaapeli | Cr-Ni |
| Eristys | FEP / 150 °C |
| Ulkoinen eristys | PVC-eristys / 90 °C |
| Maadoitusjohdin | tinattua kuparia |
| Suojaus | alumiinia |
| Wattimäärä metriä kohti | 10,5 wattia |
| Jännite | 230 volttia |
| Testijännite | 4000 volttia |
| Lämpö- ja kylmäkaapelin liitäntä | integroitu,huomaamaton |
| Wattimäärä neliömetriä kohti | 125 wattia/m² 1–12 m² |
| Lämmityspiirien etäisyys | 85 mm |
| Kaapelin halkaisija | n. 4,00 mm |
| Maton leveys | 50 cm |
| Kylmäkaapeli | pituus 3,5 m |
| Verkko | lasikuitua ja silkkiä, |
| Takuuaika |
10 vuoden tuotetakuu kaapelille, termostaatin takuu 2 vuotta |
| Hyväksynnät | CE- ja VDE-merkinnät |
| Tyyppi | Snro | Pistotulppa | Jännite [V] | Teho [W] | Paino [Kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| DEL CM 01 0125 230 | 8129800 | Ei | 230 | 125 | 2 |
| DEL CM 02 0188 230 | 8129801 | Ei | 230 | 188 | 2 |
| DEL CM 02 0250 230 | 8129802 | Ei | 230 | 250 | 2 |
| DEL CM 03 0313 230 | 8129803 | Ei | 230 | 312 | 3 |
| DEL CM 03 0375 230 | 8129804 | Ei | 230 | 375 | 3 |
| DEL CM 04 0438 230 | 8129805 | Ei | 230 | 438 | 3 |
| DEL CM 04 0500 230 | 8129806 | Ei | 230 | 500 | 4 |
| DEL CM 05 0563 230 | 8129807 | Ei | 230 | 562 | 4 |
| DEL CM 05 0625 230 | 8129808 | Ei | 230 | 625 | 5 |
| DEL CM 06 0750 230 | 8129809 | Ei | 230 | 750 | 6 |
| DEL CM 07 0875 230 | 8129810 | Ei | 230 | 875 | 6 |
| DEL CM 08 1000 230 | 8129811 | Ei | 230 | 1000 | 7 |
| DEL CM 09 1125 230 | 8129812 | Ei | 230 | 1125 | 7 |
| DEL CM 10 1250 230 | 8129813 | Ei | 230 | 1250 | 8 |
| DEL CM 12 1500 230 | 8129814 | Ei | 230 | 1500 | 10 |
| DEL CMET 10 1250 230 | 8129815 | Ei | 230 | 1250 | 8 |
Kun on valmistanut laadukkaita lämmittimiä yli 80 vuotta, sitä tietää jo, kuinka lämpöä, tyylikkyyttä, tehokkuutta ja kestävyyttä koskevat lupaukset lunastetaan. Meille laadun varmistaminen on hyvin tärkeää, joten jokainen LVI:n lämmitin valmistetaan parhaista mahdollisista materiaaleista ja suunnitellaan ja kootaan vuosisatojen aikana kertyneen kokemuksen perusteella. Lämmittimille tehdään mittavat rasituskokeet, jotta näyttävän ulkoasun lisäksi myös niiden kestävyyteen voidaan luottaa.
* Luotamme siihen, ettei asiakkaidemme tarvitse vedota lämmittimien kymmenen vuoden eikä elektronisten laitteiden kahden vuoden takuuseen, mutta haluamme varmistaa, että asiakkaamme voivat hankkia tuotteitamme turvallisin mielin.