Öljytäytteiset lämmittimet - Alata
Alatan miellyttävyys perustuu paitsi linjakkaaseen muotoiluun, myös monipuolisuuteen. Kotiin ja mökkikäyttöön soveltuvassa lämmittimessä on lämpötilan säädin ja pakkassuoja, joten se on lämmitysratkaisuna ihanteellinen. Alatamallin molemmat puolet ovat samanlaiset, joten sen kätisyyden voi vaihtaa. Vieläkin monikäyttöisemmässä Alata P -mallissa on pistotulppaliitäntä ja irralliset jalat, joiden ansiosta lämmitintä voi siirrellä vapaasti. Kaksoiselementilliseen lämmittimeen on saatavilla lisävarusteena ritilä ja sivusuoja asennussarja, joka viimeistelee lämmittimen linjakkaan muotoilun.
- Öljytäytteinen lämmitin.
- Pakkassuojaus.
- Valmistettu kestävästä, laadukkaasta teräksestä.
- Kestävä valkoinen epoksimaalipinnoite (RAL 9010).
- Miellyttävä ja tasainen lämpö koko pinnalla.
- Äänetön, hajuton ja allergiaystävällinen
- Sähköasennus kiinteästi seinälle tai pistotulppaliitännällä.
- Lämmitintä voidaan käyttää oikea tai vasenkätisenä.
| Tyyppi | Snro | Pistotulppa | Jännite [V] | Teho [W] | Mitat H [mm] | Mitat L [mm] | Paino [Kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALA 03 05 /2 230 03 1 (CEB-303/2 230V) | 8128472 | Ei | 230 | 300 | 300 | 495 | 8 |
| ALA 03 07 230 03 1 (CEB-303 230V) | 8128471 | Ei | 230 | 300 | 300 | 695 | 5 |
| ALA 03 08 /2 230 05 1 (CEB-305/2 230V) | 8128474 | Ei | 230 | 500 | 300 | 815 | 12 |
| ALA 03 12 230 05 1 (CEB-305 230V) | 8128473 | Ei | 230 | 500 | 300 | 1215 | 9 |
| ALA 03 12 /2 230 08 1 (CEB-308/2 230V) | 8128476 | Ei | 230 | 800 | 300 | 1215 | 17 |
| ALA 03 15 /2 230 10 1 (CEB-310/2 230V) | 8128477 | Ei | 230 | 1000 | 300 | 1495 | 21 |
| ALA 03 18 230 08 1 (CEB-308 230V) | 8128475 | Ei | 230 | 800 | 300 | 1775 | 13 |
| ALA 03 18 /2 230 12 1 (CEB-312/2 230V) | 8128478 | Ei | 230 | 1200 | 300 | 1775 | 24 |
| ALA 05 05 230 03 1 (CEB-503 230V) | 8128479 | Ei | 230 | 300 | 500 | 495 | 7 |
| ALA 05 05 /2 230 05 1 (CEB-505/2 230V) | 8128481 | Ei | 230 | 500 | 500 | 495 | 12 |
| ALA 05 08 230 05 1 (CEB-505 230V) | 8128480 | Ei | 230 | 500 | 500 | 775 | 10 |
| ALA 05 08 /2 230 08 1 (CEB-508/2 230V) | 8128483 | Ei | 230 | 800 | 500 | 775 | 18 |
| ALA 05 10 /2 230 10 1 (CEB-510/2 230V) | 8128485 | Ei | 230 | 1000 | 500 | 1015 | 22 |
| ALA 05 12 230 08 1 (CEB-508 230V) | 8128482 | Ei | 230 | 800 | 500 | 1175 | 14 |
| ALA 05 12 /2 230 12 1 (CEB-512/2 230V) | 8128487 | Ei | 230 | 1200 | 500 | 1175 | 25 |
| ALA 05 15 230 10 1 (CEB-510 230V) | 8128484 | Ei | 230 | 1000 | 500 | 1495 | 18 |
| ALA 05 16 /2 230 16 1 (CEB-516/2 230V) | 8128488 | Ei | 230 | 1600 | 500 | 1575 | 33 |
| ALA 05 18 230 12 1 (CEB-512 230V) | 8128486 | Ei | 230 | 1200 | 500 | 1815 | 20 |
| Tyyppi | Snro | Pistotulppa | Jännite [V] | Teho [W] | Mitat H [mm] | Mitat L [mm] | Paino [Kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALA P 03 05 /2 230 03 1 (CEB-303/2 P 230V) | 8128454 | Kyllä | 230 | 300 | 300 | 495 | 8 |
| ALA P 03 07 230 03 1 (CEB-303 P 230V) | 8128453 | Kyllä | 230 | 300 | 300 | 695 | 5 |
| ALA P 03 08 /2 230 05 1 (CEB-305/2 P 230V) | 8128456 | Kyllä | 230 | 500 | 300 | 815 | 12 |
| ALA P 03 12 230 05 1 (CEB-305 P 230V) | 8128455 | Kyllä | 230 | 500 | 300 | 1215 | 9 |
| ALA P 03 12 /2 230 08 1 (CEB-308/2 P 230V) | 8128458 | Kyllä | 230 | 800 | 300 | 1215 | 17 |
| ALA P 03 15 /2 230 10 1 (CEB-310/2 P 230V) | 8128459 | Kyllä | 230 | 1000 | 300 | 1495 | 21 |
| ALA P 03 18 230 08 1 (CEB-308 P 230V) | 8128457 | Kyllä | 230 | 800 | 300 | 1775 | 13 |
| ALA P 03 18 /2 230 12 1 (CEB-312/2 P 230V) | 8128460 | Kyllä | 230 | 1200 | 300 | 1775 | 24 |
| ALA P 05 05 230 03 1 (CEB-503 P 230V) | 8128461 | Kyllä | 230 | 300 | 500 | 495 | 7 |
| ALA P 05 05 /2 230 05 1 (CEB-505/2 P 230V) | 8128463 | Kyllä | 230 | 500 | 500 | 495 | 12 |
| ALA P 05 08 230 05 1 (CEB-505 P 230V) | 8128462 | Kyllä | 230 | 500 | 500 | 775 | 10 |
| ALA P 05 08 /2 230 08 1 (CEB-508/2 P 230V) | 8128465 | Kyllä | 230 | 800 | 500 | 775 | 18 |
| ALA P 05 10 /2 230 10 1 (CEB-510/2 P 230V) | 8128467 | Kyllä | 230 | 1000 | 500 | 1015 | 22 |
| ALA P 05 12 230 08 1 (CEB-508 P 230V) | 8128464 | Kyllä | 230 | 800 | 500 | 1175 | 14 |
| ALA P 05 12 /2 230 12 1 (CEB-512/2 P 230V) | 8128469 | Kyllä | 230 | 1200 | 500 | 1175 | 25 |
| ALA P 05 15 230 10 1 (CEB-510 P 230V) | 8128466 | Kyllä | 230 | 1000 | 500 | 1495 | 18 |
| ALA P 05 16 /2 230 16 1 (CEB-516/2 P 230V) | 8128470 | Kyllä | 230 | 1600 | 500 | 1575 | 33 |
| ALA P 05 18 230 12 1 (CEB-512 P 230V) | 8128468 | Kyllä | 230 | 1200 | 500 | 1815 | 20 |

- Elektroninen termostaatti (kalibroitava) ja orjakytkentämahdollisuus.
- Lukittava termostaatin kansi.
- Termostaatti iskunkestävää polykarbonaattia.
- Orjakytkentämahdollisuus.
- Pistotulpallinen malli. Tilattaessa käytetään samaa mallitunnusta kuin vakiolämmittimistä, mutta perään tulee P (ALA P). Orjakytkentä ei ole mahdollinen tässä mallissa.
- Alata P - pistotulpalliseen lämmittimeen on saatavissa jalat lisävarusteena.
- Ritiläasennussarja, jossa sivupellit ja ritilä, saatavana Alata kaksois-elementillisiin malleihin.
| Tyyppi | Snro | |
|---|---|---|
| Alata F1 | 8128498 | Jalkapari yksielementtiselle Alata P (CEB-P) lämmittimelle |
| Alata F2 | 8128499 | Jalkapari kaksielementtiselle Alata P (CEB-P) lämmittimelle |
| Alata GK 303/2 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan | |
| Alata GK 303/2_07 | 8128220 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan. Valmistettu >07 |
| Alata GK 305/2 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan | |
| Alata GK 305/2_07 | 8128221 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan. Valmistettu >07 |
| Alata GK 308/2 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan | |
| Alata GK 308/2_07 | 8128222 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan. Valmistettu >07 |
| Alata GK 310/2 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan | |
| Alata GK 310/2_07 | 8128223 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan. Valmistettu >07 |
| Alata GK 312/2 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan | |
| Alata GK 312/2_07 | 8128224 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan. Valmistettu >07 |
| Alata GK 505/2 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan | |
| Alata GK 505/2_07 | 8128225 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan. Valmistettu >07 |
| Alata GK 508/2 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan | |
| Alata GK 508/2_07 | 8128226 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan. Valmistettu >07 |
| Alata GK 510/2 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan | |
| Alata GK 510/2_07 | 8128227 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan. Valmistettu >07 |
| Alata GK 512/2 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan | |
| Alata GK 512/2_07 | 8128228 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan. Valmistettu >07 |
| Alata GK 516/2 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan | |
| Alata GK 516/2_07 | 8128229 | Ritiläasennussarja lämmittimelle vastaavan tyypin mukaan. Valmistettu >07 |
- Toimitukseen sisältyvät seinäkannattimet ja ruuvit kiinteää asennusta varten.
- Alata asennus- ja käyttöohjeet
- Lataa
- CE-sertifikaatti Alata 03.2011
- Lataa
- Tekninen hinnasto 01.2012
- Lataa
Kun on valmistanut laadukkaita lämmittimiä yli 80 vuotta, sitä tietää jo, kuinka lämpöä, tyylikkyyttä, tehokkuutta ja kestävyyttä koskevat lupaukset lunastetaan. Meille laadun varmistaminen on hyvin tärkeää, joten jokainen LVI:n lämmitin valmistetaan parhaista mahdollisista materiaaleista ja suunnitellaan ja kootaan vuosisatojen aikana kertyneen kokemuksen perusteella. Lämmittimille tehdään mittavat rasituskokeet, jotta näyttävän ulkoasun lisäksi myös niiden kestävyyteen voidaan luottaa.
* Luotamme siihen, ettei asiakkaidemme tarvitse vedota lämmittimien kymmenen vuoden eikä elektronisten laitteiden kahden vuoden takuuseen, mutta haluamme varmistaa, että asiakkaamme voivat hankkia tuotteitamme turvallisin mielin.